Rang | Km | Preise | Aspunkte | ||
---|---|---|---|---|---|
RV-Meisterschaft | 1. | 19808 | 55 | 3368,44 | » zur Meisterschaft |
RV-Weibchenmeisterschaft | 1. | 11935 | 33 | 1979,87 | » zur Meisterschaft |
RV-Jährigenmeisterschaft | 3. | 15624 | 47 | 3069,94 | » zur Meisterschaft |
RV-Jungtier-Meisterschaft | 1. | 4745 | 25 | 2081,53 | » zur Meisterschaft |
1. Konkurs auf Flug 4 ab Lauterbach mit der Taube 05804-08-697w in der RV und FG.
1. Konkurs auf Flug 6 ab Lauterbach 3 mit der Taube 04365-06-623w im Regionalverband 258 Gruppe Süd gegen 6782 Tauben! (» Regio-Liste)
2. und 4. bis 7. Konkurs auf Flug 10 ab Neufchateau
2.+3.+4. Konkurs auf Flug 9 ab Lauterbach IV
1. Konkurs auf Flug 11 ab Langres mit der Taube 05804-07-174 im Regionalverband 258 Gruppe Süd gegen 3829 Tauben! (» Regio-Liste)
Nr. | Auflassort | Km | Gesetzt | Preise RV | % RV | Preise FG | % FG | Preise Regio | % Regio | 1.Taube (RV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bad Kreuznach | 202 | 92 | 55 | 59,78 | 61 | 66,30 | - | - | 131. | » Liste |
2. | Bad Kreuznach 2 | 202 | 90 | 59 | 65,56 | 68 | 75,56 | - | - | 31. | » Liste |
3. | Kusel | 250 | 89 | 41 | 46,07 | 51 | 57,30 | - | - | 30. | » Liste |
4. | Lauterbach | 306 | 90 | 65 | 72,22 | 61 | 67,78 | - | - | 1. | » Liste |
5. | Lauterbach 2 | 306 | 87 | 56 | 64,37 | 59 | 67,82 | - | - | 4. | » Liste |
6. | Lauterbach 3 | 306 | 86 | 35 | 40,70 | 39 | 45,35 | 41 | 47,67 | 1. | » Liste |
7. | Toul | 383 | 77 | 29 | 37,66 | 29 | 37,66 | 24 | 31,17 | 9. | » Liste |
8. | Langres | 486 | 57 | 28 | 49,12 | 28 | 49,12 | 29 | 50,88 | 9. | » Liste |
9. | Lauterbach 4 | 306 | 65 | 39 | 60,00 | 44 | 67,69 | 44 | 67,69 | 2.+3.+4. | » Liste |
10. | Neufchateau | 424 | 64 | 49 | 76,56 | 50 | 78,13 | 51 | 79,69 | 2. + 4.-7. | » Liste |
11. | Langres | 486 | 64 | 44 | 68,75 | 44 | 68,75 | 42 | 65,63 | 1.+6.+11. | » Liste |
12. | Metz | 334 | 63 | 30 | 47,62 | 31 | 49,21 | 26 | 41,27 | 3a.+3b.+5.+6. | » Liste |
13. | Chalon sur Saone | 606 | 61 | 42 | 68,85 | 44 | 72,13 | - | _ |
4.+7a.+7b.
26 Preis-Tauben bis Pos. 67 (RV) ! |
» Liste |
Jungtierreise 2009: |
|||||||||||
31. | Butzbach | 121 | 92 | 64 | 69,57 | 65 | 70,65 | - | _ | 15. | » Liste |
32. | Mainz | 176 | 97 | 69 | 71,13 | 69 | 71,13 | - | _ | 2. | » Liste |
33. | Bad Kreuznach | 200 | 95 | 52 | 54,74 | 63 | 66,32 | - | _ | 26. | » Liste |
34. | Bad Kreuznach 2 | 201 | 88 | 44 | 50,00 | 44 | 50,00 | 58 | 65,91 | 20. | » Liste |
35. | Kusel | 251 | 88 | 50 | 56,82 | 50 | 56,82 | 53 | 60,23 | 2. | » Liste |
* FG: RV Eggegebirge + RV Hofgeismar + RV Zierenberger Bergland * Regio 258 Süd: RV Eggegebirge + RV Hofgeismar + RV Zierenberger Bergland + RV Corveyer-Land + RV Oberweser + RV Weser-Diemel + RV Bad Driburg-Brakel |