Rang | Km | Preise | Aspunkte | ||
---|---|---|---|---|---|
RV-Meisterschaft | 2. | 19981 | 58 | 3866,73 | » zur Meisterschaft |
RV-Weibchenmeisterschaft | 1. | 12357 | 36 | 2349,32 | » zur Meisterschaft |
RV-Jährigenmeisterschaft | 3. | 12813 | 41 | 2207,05 | » zur Meisterschaft |
FG-Meisterschaft | 3. | 11190 | 30 | 1913,06 | » zur Meisterschaft |
Interne Reg.- Meisterschaft (Gr. Süd) | 2. | 14495 | 35 | 2372,17 | » zur Meisterschaft |
RV-Jungtier-Meisterschaft | 10. | 3770 | 20 | 1426,65 | » zur Meisterschaft |
1. Konkurs auf Flug 2 ab Alzey mit der Taube 05804-06-883w in der RV und FG.
1. Konkurs auf Flug 3 ab Kusel.
Silber-Medaille auf Flug 8 ab Langres.
1. + 2. Konkurs im Regionalverband 258 Gruppe Süd auf dem Endflug ab Chalon (600 km).
1. Konkurs in der FG auf dem 2. Jungtierflug ab Butzbach.
1. Konkurs auf dem 4. Jungtierflug ab Alzey sowie die 1. Bronzemedaille.
Nr. | Auflassort | Km | Gesetzt | Preise RV | % RV | Preise FG | % FG | Preise Regio | % Regio | 1.Taube (RV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alzey | 205 | 90 | 59 | 65,56 | 63 | 70,00 | - | - | 4. bis 8. | » Liste |
2. | Alzey | 205 | 93 | 40 | 43,01 | 43 | 46,24 | - | - | 1. | » Liste |
3. | Kusel | 250 | 84 | 51 | 60,71 | 51 | 60,71 | - | - | 1. | » Liste |
4. | Sarrebourg | 340 | 80 | 61 | 76,25 | 61 | 76,25 | - | - | 3.+ 4. | » Liste |
5. | Sarrebourg II | 340 | 79 | 26 | 32,91 | 48 | 60,76 | - | - | 28. | » Liste |
6. | Toul | 382 | 79 | 28 | 35,44 | 28 | 35,44 | 28 | 35,44 | 37. | » Liste |
7. | Saarlouis | 289 | 49 | 28 | 57,14 | 36 | 73,47 | 36 | 73,47 | 6. | » Liste |
8. | Langres | 485 | 52 | 37 | 71,15 | 37 | 71,15 | 41 | 78,85 | 4. + 8. | » Liste |
9. | Sarrebourg III | 340 | 54 | 28 | 51,85 | 35 | 64,81 | 35 | 64,81 | 10. | » Liste |
10. | Saarlouis II | 289 | 55 | 21 | 38,18 | 23 | 41,82 | 20 | 36,36 | 27. | » Liste |
11. | Kusel II | 250 | 46 | 26 | 56,52 | 30 | 65,22 | - | - | 2. + 3. | » Liste |
12. | Toul II | 382 | 45 | 31 | 68,89 | 33 | 73,33 | 33 | 73,33 | 28. | » Liste |
13. | Chalon | 606 | 43 | 29 | 67,44 | 29 | 67,44 | 30 | 69,77 | 1.+2. | » Liste |
Jungtierreise 2010: |
|||||||||||
31. | Grünberg | 99 | 54 | 13 | 24,07 | 14 | 25,93 | - | - | 55. | » Liste |
32. | Butzbach | 122 | 54 | 34 | 60,71 | 34 | 60,71 | - | - | 1. | » Liste |
33. | Mainz | 177 | 55 | 28 | 50,91 | 28 | 50,9 | - | - | 2. | » Liste |
34. | Alzey | 205 | 49 | 24 | 48,98 | - | - | - | - | 1. | » Liste |
35. | Kusel | 250 | 44 | 27 | 61,36 | 28 | 63,64 | - | - | 4. | » Liste |
* FG: RV Eggegebirge + RV Hofgeismar + RV Zierenberger Bergland » FG-Listen * Regio 258 Süd: RV Eggegebirge + RV Hofgeismar + RV Zierenberger Bergland + RV Corveyer-Land + RV Oberweser + RV Weser-Diemel + RV Bad Driburg-Brakel » Regio-Listen |
|||||||||||
Das Foto zeigt die Ankunft der ersten beiden Tauben auf dem 600 km-Endflug ab Chalon. 05804-07-155w und 05804-09-575w erringen den 1. und 2. Konkurs im Regionalverband 258 Gruppe Süd. ![]() |