...in der RV Hofgeismar | Rang | Preise | Km | Aspunkte | |
---|---|---|---|---|---|
RV-Meisterschaft | 5. | 51 | 18876 | 3480,17 | » zur Meisterschaft |
RV-Weibchenmeisterschaft | 1. | 32 | 11901 | 2360,74 | » zur Meisterschaft |
RV-Meisterschaft des Verbandes | 2. | 30 | - | 2468,81 | » zur Meisterschaft |
RV-Jungtier-Meisterschaft | 6. | 20 | 4017 | 1244,85 | » zur Meisterschaft |
Bronze-Medaille | » zur Medaillenübersicht | ||||
Gold-Medaille | » zur Medaillenübersicht | ||||
2. RV-Altweibchen sowie 6.,7.,12.,13. Usw. | |||||
2. Meisterschaft der Zeitschrift „Die Brieftaube“ | |||||
4. Deutsche Verbandsmeisterschaft | |||||
6. Verbands Jährigenmeisterschaft | |||||
1.,3.,4.,9.,11.,13.,14.,15.,16.,19.-21. RV AS-Weibchen | |||||
3 x 1. Konkurs – SG Budde + Schomberg | |||||
1 x 1. Konkurs – SG Beyer u. Seehorst | |||||
7. RV-Jungtiermeister – SG Beyer u. Seehorst | |||||
Bronze- u. Goldmedaille – SG Beyer u. Seehorst | |||||
Sowie 2. AS-Taube beim Märchenlandderby ´13 |
...im Regio 454 Nordhessen |
---|
5. AS-Weibchen |
7. RV-Meister des Verbandes |
14. Deutsche Verbandsmeisterschaft |
Regionalflugsieger 05804-11-351w gegen 4176 Tauben ab Neufchateau 410 km |
...in FG (RV’en Kassel Mitte, Kassel u. Umgebung, Hofgeismar) |
---|
1. Konkurs 05804-10-446w gegen 2163 Tauben ab Pirmasens 276 km sowie 3.+4. Konkurs |
1. Konkurs 05804-11-353w gegen 2682 Tauben ab Sarrebourg 339 km |
1. Konkurs 05804-11-351w gegen 1176 Tauben ab Neufchateau 428 km sowie 5. Konkurs |
Nr. | Auflassort | Km | Gesetzt | Pr. RV | % RV | Pr. FG | % FG | Pr. Regio | % Regio | 1.Taube (RV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mainz | 180 | 45 | 36 | 80,00 | 39 | 86,67 | - | - | 15. | » Liste |
2. | Kaiserslautern | 252 | 46 | 21 | 45,65 | 17 | 36,96 | - | - | 19. | » Liste |
3. | Pirmasens | 277 | 45 | 23 | 51,11 | 25 | 55,56 | - | - | 1.+3.+4. | » Liste |
4. | Völklingen | 303 | 44 | 25 | 56,82 | 25 | 56,82 | - | - | 7. | » Liste |
5. | Sarrebourg | 343 | 44 | 20 | 45,45 | 21 | 47,73 | - | - | 1.+5.+8. | » Liste |
6. | Völklingen | 303 | 43 | 27 | 62,79 | 31 | 72,09 | - | - | 10. | » Liste |
7. | Neufchateau | 430 | 41 | 11 | 26,83 | 12 | 29,27 | 11 | 26,83 | 39. | » Liste |
8. | Besancon | 532 | 41 | 15 | 36,59 | 15 | 36,59 | 13 | 31,71 | 17. | » Liste |
9. | Montbeliard | 477 | 36 | 20 | 55,56 | 20 | 55,56 | 18 | 50,00 | 12. | » Liste |
10. | Montbeliard | 477 | 35 | 15 | 42,86 | 19 | 54,29 | 18 | 51,43 | 3. | » Liste |
11. | Völklingen | 303 | 33 | 19 | 57,58 | 20 | 60,61 | - | - | 9. | » Liste |
12. | Neufchateau | 430 | 36 | 18 | 50,00 | 21 | 58,33 | 22 | 61,11 |
1. + 5.
(4176 T.) |
» RV-Liste
» Regio-Liste |
13. | Chalon | 613 | 32 | 20 | 62,50 | 22 | 68,75 | 20 | 62,50 | 5. | » RV-Liste |
31. | Grünberg | 100 | 40 | 10 | 25,00 | - | - | - | - | 17. | » RV-Liste |
32. | Idstein | 158 | 41 | 24 | 58,54 | - | - | - | - | 62. | » RV-Liste |
33. | Mainz | 180 | 45 | 29 | 64,44 | - | - | - | - | 3. | » RV-Liste |
34. | Bad Kreuznach | 207 | 44 | 14 | 31,82 | - | - | - | - | 90. | » RV-Liste |
35. | Kaiserslautern | 241 | 42 | 33 | 78,57 | - | - | - | - | 12. | » RV-Liste |
36. | Pirmasens | 277 | 31 | 18 | 58,06 | - | - | - | - | 8. | » RV-Liste |
* FG: RV Hofgeismar + RV Kassel Mitte + RV Kassel u.U.» FG-Listen * Regio 454: » Regio-Listen |