...in der RV Hofgeismar | Rang | Preise | Km | Aspunkte | |
---|---|---|---|---|---|
RV-Meisterschaft | 2. | 47 | 16370 | 2623,34 | » zur Meisterschaft |
RV-Weibchenmeisterschaft | 1. | 30 | 10496 | 1672,35 | » zur Meisterschaft |
RV-Jährigenmeisterschaft | 5. | 21 | 6535 | 1061,08 | » zur Meisterschaft |
RV-Verbandsmeisterschaft | 3. | 30 | 9717 | 2344,35 | » zur Meisterschaft |
VB-Jährigenmeisterschaft | 4. | 8 | - | 580,87 | » zur Meisterschaft |
Deutsche VB-Meisterschaft | 3. | 9 | - | 725,78 | » zur Meisterschaft |
Nr. | Auflassort | Km | Gesetzt | Pr. RV | % RV | Pr. FG | % FG | Pr. Regio | % Regio | 1.Taube (RV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mainz | 180 | 49 | 35 | 71,43 | - | - | - | - | 10. | » Liste |
2. | Kirchheimbolanden | 221 | 50 | 25 | 50,00 | - | - | - | - | 67. | » Liste |
3. | Kaiserslautern | 241 | 49 | 35 | 71,40 | - | - | - | - | 2. | » Liste |
4. | Völklingen | 303 | 48 | 24 | 50,00 | 29 | 60,42 | - | - | 11. | » Liste |
5. | Neufchateau | 430 | - | - | - | - | - | - | - | ! Flug ausgefallen ! | |
6. | Montbeliard | 447 | 47 | 31 | 65,95 | 33 | 70,21 | 32 | 68,08 | 6. | » Liste |
7. | Völklingen II | 303 | 36 | 21 | 58,3 | 24 | 66,7 | 23 | 63,9 | 7. | » Liste |
8. | Besancon | 532 | 38 | 16 | 42,1 | 17 | 44,7 | 16 | 42,1 | 7. | » Liste |
9. | Völklingen III | 303 | 33 | 10 | 30,3 | 7 | 21,2 | 5 | 15,2 | 11. | » Liste |
10. | Neufchateau | 430 | 31 | 13 | 41,9 | 18 | 58,06 | 22 | 70,97 | 6. | » Liste |
11. | Chalon | 613 | - | - | - | - | - | - | - | ! Flug ausgefallen ! | |
12. | Völklingen 4 | 303 | 29 | 12 | - | - | - | - | - | 4. | » Liste |
13. | Chalon | 613 | 19 | 10 | 52,6 | 11 | 57,6 | 11 | 57,6 | 3. | » Liste |
* FG: RV Hofgeismar + RV Kassel Mitte + RV Kassel u.U.» FG-Listen * Regio 454: » Regio-Listen |