...in der RV Hofgeismar | Rang | Preise | Km | Aspunkte | |
---|---|---|---|---|---|
RV-Meisterschaft | 3. | 50 | 17452 | 3007,73 | » zur Meisterschaft |
RV-Weibchenmeisterschaft | 1. | 30 | 10806 | 2055,36 | » zur Meisterschaft |
RV-Jährigenmeisterschaft | 2. | 27 | 8806 | 1942,30 | » zur Meisterschaft |
VB-Jährigenmeisterschaft | 1. | 13 | 5570 | 864,85 | » zur Meisterschaft |
Meisterschaft "Die Brieftaube" | 3. | 40 | 13272 | 3041,96 | » zur Meisterschaft |
Bestes RV-Weibchen | 2. + 3. + 4. + 7. + 10. | » zur Meisterschaft | |||
Bestes jähriges RV-Weibchen | 1. + 2. + 5. + 7. + 8. + 9. | » zur Meisterschaft | |||
RV-Jungtiermeisterschaft | 8. | 14 | 2440 | 713,26 | » zur Meisterschaft |
Nr. | Auflassort | Km | Gesetzt | Pr. RV | % RV | Pr. FG | % FG | Pr. Regio | % Regio | 1.Taube (RV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Idstein | 157 | 104 | 63 | 60,6 | - | - | - | - | 10. | » Liste |
2. | Bad Kreuznach | 207 | 102 | 54 | 52,94 | - | - | - | - | 21. | » Liste |
3. | Kaiserslautern | 242 | 102 | 61 | 59,80 | - | - | - | - | 25. | » Liste |
4. | Pirmasens | 278 | 97 | 40 | 41,2 | 50 | 51,5 | - | - | 6. | » Liste |
5. | Völklingen | 303 | 92 | 35 | 38,0 | 37 | 40,2 | - | - | 4. | » Liste |
6. | Neufchateau | 431 | 78 | 36 | 46,15 | 40 | 51,28 | 40 | 51,28 | 17. | » Liste |
7. | Weil am Rhein | 449 | 58 | 24 | 41,4 | 24 | 41,4 | 21 | 36,2 | 10. | » Liste |
8. | Kaiserslautern | 242 | 64 | 34 | 53,1 | - | - | - | - | 15. | » Liste |
9. | Weil am Rhein 2 | 449 | 67 | 25 | 37,3 | 33 | 49,3 | 35 | 52,2 | 1.+2.+3. | » Liste |
11. | Besancon | 535 | 62 | 26 | 41,9 | 23 | 37,1 | 18 | 29,0 | 1.+3. | » Liste |
12. | Völklingen | 303 | 55 | 21 | 38,2 | 12 | 21,8 | 7 | 12,7 | 12. | » Liste |
13. | Macon | 659 | 45 | 21 | 46,67 | 29 | 64,4 | 35 | 77,77 | 8. | » Liste |
31. | Grünberg | 101 | 84 | 46 | 54,8 | 182. | » Liste | ||||
32. | Mainz | 181 | 84 | 30 | 35,7 | 2. | » Liste | ||||
33. | Bad Kreuznach | 207 | 67 | 19 | 28,4 | 22. | » Liste | ||||
34. | Kaiserslautern | 242 | 44 | 3 | 6,8 | 46. | » Liste | ||||
* FG: RV Hofgeismar + RV Kassel Mitte + RV Kassel u.U.» FG-Listen * Regio 454: » Regio-Listen |